3er Academy Rangliste
Standard Rangliste
| Rank | Spieler | Division | Serie | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1275 | Champion II | Division 3 | -1 | 0 | ||
1228 | Champion II | Division 2 | -1 | 25 | ||
1185 | Champion II | Division 1 | -1 | 25 | ||
4 | 1154 | Champion I | Division 3 | -4 | 0 | |
5 | 1153 | Champion I | Division 3 | -6 | 0 | |
6 | 1141 | Champion I | Division 3 | -2 | 74 | |
7 | 1094 | Champion I | Division 2 | -2 | 12 | |
8 | 1071 | Diamond III | Division 4 | +4 | 8 | |
9 | 1018 | Diamond III | Division 2 | -2 | 3 | |
10 | 1003 | Diamond III | Division 2 | +4 | 27 | |
11 | 1000 | Diamond III | Division 1 | -1 | 0 | |
12 | 996 | Diamond III | Division 1 | -3 | 18 | |
13 | 992 | Diamond III | Division 1 | -2 | 4 | |
14 | 975 | Diamond II | Division 4 | +1 | 1 | |
15 | 937 | Diamond II | Division 2 | +4 | 31 | |
16 | 908 | Diamond I | Division 4 | -3 | 0 | |
17 | 876 | Diamond I | Division 3 | +1 | 0 | |
18 | 855 | Diamond I | Division 2 | -1 | 6 | |
19 | 806 | Platinum III | Division 3 | -1 | 19 | |
20 | 728 | Platinum II | Division 2 | -1 | 0 |
Rangverteilung
3er Rangliste
Champion II3 Spieler
Champion I4 Spieler
Diamond III6 Spieler
Diamond II2 Spieler
Diamond I3 Spieler
Platinum III1 Spieler
Platinum II1 Spieler
Top Performers
Spieler auf Sieg-Serie
1
dermitdemschnauzer
Diamond II
+4
2
skarabeus110
Diamond III
+4
3
constico
Diamond III
+4