3er Academy Rangliste
Standard Rangliste
| Rank | Spieler | Division | Serie | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | Champion I | Division 4 | +2 | 11 | ||
1158 | Champion I | Division 3 | -2 | 0 | ||
1156 | Champion I | Division 3 | +2 | 77 | ||
4 | 1132 | Champion I | Division 3 | -1 | 13 | |
5 | 1120 | Champion I | Division 2 | -2 | 79 | |
6 | 1108 | Champion I | Division 2 | -3 | 51 | |
7 | 1087 | Champion I | Division 1 | -1 | 15 | |
8 | 1085 | Champion I | Division 1 | -2 | 0 | |
9 | 1081 | Champion I | Division 1 | -1 | 15 | |
10 | 1078 | Champion I | Division 1 | -1 | 10 | |
11 | 1039 | Diamond III | Division 3 | -1 | 0 | |
12 | 1036 | Diamond III | Division 3 | -1 | 31 | |
13 | 1021 | Diamond III | Division 2 | -1 | 67 | |
14 | 1010 | Diamond III | Division 2 | -1 | 12 | |
15 | 976 | Diamond II | Division 4 | -1 | 31 | |
16 | 969 | Diamond II | Division 3 | +3 | 45 | |
17 | 968 | Diamond II | Division 3 | -1 | 0 | |
18 | 964 | Diamond II | Division 3 | -4 | 16 | |
19 | 915 | Diamond II | Division 1 | +2 | 4 | |
20 | 863 | Diamond I | Division 2 | -2 | 0 | |
21 | 667 | Platinum I | Division 2 | -4 | 0 |
Rangverteilung
3er Rangliste
Champion I10 Spieler
Diamond III4 Spieler
Diamond II5 Spieler
Diamond I1 Spieler
Platinum I1 Spieler
Top Performers
Spieler auf Sieg-Serie
1
Taycan
Diamond II
+3
2
lellooo
Diamond II
+2
3
derbar1939
Champion I
+2