3er Academy Rangliste
Standard Rangliste
| Rank | Spieler | Division | Serie | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1255 | Champion II | Division 3 | -1 | 101 | ||
1242 | Champion II | Division 2 | +2 | 64 | ||
1194 | Champion II | Division 1 | -2 | 20 | ||
4 | 1187 | Champion II | Division 1 | -1 | 161 | |
5 | 1178 | Champion I | Division 4 | -1 | 93 | |
6 | 1126 | Champion I | Division 2 | +1 | 941 | |
7 | 1122 | Champion I | Division 2 | +4 | 21 | |
8 | 1110 | Champion I | Division 2 | -2 | 107 | |
9 | 1099 | Champion I | Division 2 | -1 | 45 | |
10 | 1068 | Champion I | Division 1 | +1 | 114 | |
11 | 1058 | Diamond III | Division 4 | -4 | 50 | |
12 | 1053 | Diamond III | Division 4 | -3 | 40 | |
13 | 1041 | Diamond III | Division 3 | +1 | 37 | |
14 | 1030 | Diamond III | Division 3 | -1 | 59 | |
15 | 1021 | Diamond III | Division 2 | -1 | 41 | |
16 | 996 | Diamond III | Division 1 | -3 | 85 | |
17 | 985 | Diamond III | Division 1 | -3 | 5 | |
18 | 967 | Diamond II | Division 3 | -1 | 20 | |
19 | 963 | Diamond II | Division 3 | -1 | 111 | |
20 | 876 | Diamond I | Division 3 | +1 | 0 | |
21 | 864 | Diamond I | Division 2 | +1 | 16 | |
22 | 806 | Platinum III | Division 3 | -1 | 19 | |
23 | 688 | Platinum I | Division 3 | -1 | 21 | |
24 | 678 | Platinum I | Division 3 | -4 | 5 |
Rangverteilung
3er Rangliste
Champion II4 Spieler
Champion I6 Spieler
Diamond III7 Spieler
Diamond II2 Spieler
Diamond I2 Spieler
Platinum III1 Spieler
Platinum I2 Spieler
Top Performers
Spieler auf Sieg-Serie
1
shadow9397
Champion I
+4
2
bylapus.
Champion II
+2
3
svprmeroyal
Champion I
+1