3er Rangliste
Standard Rangliste
| Rank | Spieler | Division | Serie | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1642 | Grand Champion II | Division 3 | +2 | 135 | ||
1583 | Grand Champion II | Division 1 | -1 | 262 | ||
1574 | Grand Champion II | Division 1 | +1 | 126 | ||
4 | 1534 | Grand Champion I | Division 3 | -1 | 34 | |
5 | 1534 | Grand Champion I | Division 3 | -2 | 284 | |
6 | 1514 | Grand Champion I | Division 3 | +1 | 154 | |
7 | 1476 | Grand Champion I | Division 2 | +1 | 188 | |
8 | 1461 | Grand Champion I | Division 2 | -5 | 59 | |
9 | 1455 | Grand Champion I | Division 1 | -1 | 44 | |
10 | 1438 | Grand Champion I | Division 1 | +1 | 111 | |
11 | 1436 | Grand Champion I | Division 1 | -1 | 335 | |
12 | 1435 | Grand Champion I | Division 1 | +1 | 170 | |
13 | 1404 | Champion III | Division 4 | -1 | 315 | |
14 | 1395 | Champion III | Division 3 | +1 | 314 | |
15 | 1395 | Champion III | Division 3 | +1 | 391 | |
16 | 1368 | Champion III | Division 3 | -4 | 67 | |
17 | 1364 | Champion III | Division 2 | +3 | 20 | |
18 | 1364 | Champion III | Division 2 | +1 | 204 | |
19 | 1362 | Champion III | Division 2 | -1 | 142 | |
20 | 1359 | Champion III | Division 2 | -1 | 25 | |
21 | 1359 | Champion III | Division 2 | -6 | 151 | |
22 | 1358 | Champion III | Division 2 | -1 | 157 | |
23 | 1354 | Champion III | Division 2 | +3 | 0 | |
24 | 1351 | Champion III | Division 2 | +1 | 274 | |
25 | 1335 | Champion III | Division 2 | +1 | 0 | |
26 | 1313 | Champion III | Division 1 | -1 | 140 | |
27 | 1308 | Champion III | Division 1 | -1 | 560 | |
28 | 1296 | Champion II | Division 4 | +1 | 100 | |
29 | 1294 | Champion II | Division 4 | -1 | 326 | |
30 | 1279 | Champion II | Division 3 | +1 | 222 | |
31 | 1271 | Champion II | Division 3 | +1 | 165 | |
32 | 1270 | Champion II | Division 3 | -3 | 21 | |
33 | 1266 | Champion II | Division 3 | +1 | 68 | |
34 | 1261 | Champion II | Division 3 | +1 | 71 | |
35 | 1258 | Champion II | Division 3 | -1 | 17 | |
36 | 1252 | Champion II | Division 3 | -1 | 341 | |
37 | 1224 | Champion II | Division 2 | -1 | 57 | |
38 | 1223 | Champion II | Division 2 | -1 | 31 | |
39 | 1216 | Champion II | Division 2 | +1 | 272 | |
40 | 1194 | Champion I | Division 4 | +5 | 89 | |
41 | 1187 | Champion I | Division 4 | -1 | 0 | |
42 | 1186 | Champion I | Division 4 | -1 | 258 | |
43 | 1185 | Champion I | Division 4 | -1 | 0 | |
44 | 1181 | Champion II | Division 1 | -6 | 62 | |
45 | 1161 | Champion I | Division 4 | -3 | 192 | |
46 | 1153 | Champion I | Division 3 | -4 | 202 | |
47 | 1144 | Champion I | Division 3 | -2 | 28 | |
48 | 1134 | Champion I | Division 3 | -2 | 0 | |
49 | 1038 | Diamond III | Division 3 | -5 | 44 | |
50 | 877 | Diamond I | Division 3 | -3 | 33 |
Rangverteilung
3er Rangliste
Grand Champion II3 Spieler
Grand Champion I9 Spieler
Champion III15 Spieler
Champion II13 Spieler
Champion I8 Spieler
Diamond III1 Spieler
Diamond I1 Spieler
Top Performers
Spieler auf Sieg-Serie
1
Nizylx
Champion I
+5
2
joel.5116 (Libendo)
Champion III
+3
3
voidx8
Champion III
+3