2er Rangliste
2er Rangliste
| Rank | Spieler | Division | Serie | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1670 | Grand Champion II | Division 3 | -1 | 117 | ||
1649 | Grand Champion II | Division 3 | +5 | 307 | ||
1636 | Grand Champion II | Division 2 | +2 | 24 | ||
4 | 1630 | Grand Champion II | Division 2 | -1 | 20 | |
5 | 1626 | Grand Champion II | Division 2 | +2 | 59 | |
6 | 1611 | Grand Champion II | Division 2 | -1 | 118 | |
7 | 1602 | Grand Champion II | Division 2 | +2 | 104 | |
8 | 1592 | Grand Champion II | Division 1 | -1 | 138 | |
9 | 1586 | Grand Champion II | Division 1 | +1 | 99 | |
10 | 1583 | Grand Champion II | Division 1 | -1 | 3 | |
11 | 1579 | Grand Champion II | Division 1 | -1 | 315 | |
12 | 1576 | Grand Champion II | Division 1 | -2 | 10 | |
13 | 1564 | Grand Champion II | Division 1 | -1 | 86 | |
14 | 1563 | Grand Champion I | Division 4 | +3 | 52 | |
15 | 1561 | Grand Champion II | Division 1 | -2 | 26 | |
16 | 1557 | Grand Champion I | Division 4 | +2 | 46 | |
17 | 1553 | Grand Champion I | Division 4 | +3 | 72 | |
18 | 1548 | Grand Champion I | Division 4 | +7 | 37 | |
19 | 1548 | Grand Champion I | Division 4 | -2 | 24 | |
20 | 1546 | Grand Champion I | Division 4 | +2 | 218 | |
21 | 1533 | Grand Champion I | Division 3 | +1 | 203 | |
22 | 1524 | Grand Champion I | Division 3 | -1 | 73 | |
23 | 1517 | Grand Champion I | Division 3 | +1 | 58 | |
24 | 1515 | Grand Champion I | Division 3 | -3 | 239 | |
25 | 1514 | Grand Champion I | Division 3 | -1 | 252 | |
26 | 1500 | Grand Champion I | Division 3 | -4 | 251 | |
27 | 1495 | Grand Champion I | Division 2 | -1 | 154 | |
28 | 1486 | Grand Champion I | Division 2 | -1 | 131 | |
29 | 1482 | Grand Champion I | Division 2 | -3 | 0 | |
30 | 1478 | Grand Champion I | Division 2 | +1 | 238 | |
31 | 1476 | Grand Champion I | Division 2 | +3 | 205 | |
32 | 1461 | Grand Champion I | Division 2 | -1 | 457 | |
33 | 1455 | Grand Champion I | Division 1 | -2 | 30 | |
34 | 1453 | Grand Champion I | Division 1 | -3 | 138 | |
35 | 1449 | Grand Champion I | Division 1 | +2 | 144 | |
36 | 1448 | Grand Champion I | Division 1 | +11 | 80 | |
37 | 1436 | Grand Champion I | Division 1 | +3 | 148 | |
38 | 1431 | Grand Champion I | Division 1 | -1 | 52 | |
39 | 1418 | Champion III | Division 4 | +1 | 116 | |
40 | 1415 | Champion III | Division 4 | -1 | 49 | |
41 | 1405 | Champion III | Division 4 | -2 | 32 | |
42 | 1357 | Champion III | Division 2 | +1 | 23 | |
43 | 1353 | Champion III | Division 2 | +6 | 373 | |
44 | 1333 | Champion III | Division 1 | +4 | 275 | |
45 | 1333 | Champion III | Division 1 | +4 | 15 | |
46 | 1323 | Champion III | Division 1 | -1 | 58 | |
47 | 1310 | Champion II | Division 4 | -4 | 0 | |
48 | 1278 | Champion II | Division 3 | -2 | 470 | |
49 | 1190 | Champion I | Division 4 | -7 | 0 |
Rangverteilung
2er Rangliste
Grand Champion II14 Spieler
Grand Champion I24 Spieler
Champion III8 Spieler
Champion II2 Spieler
Champion I1 Spieler
Top Performers
Spieler auf Sieg-Serie
1
NoXoN
Grand Champion I
+11
2
Gundolf
Grand Champion I
+7
3
usr.mp4
Champion III
+6