2er Academy Rangliste
2er Academy Rangliste
| Rank | Spieler | Division | Serie | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1428 | Grand Champion I | Division 1 | -1 | 188 | ||
1415 | Champion III | Division 4 | -3 | 4 | ||
1368 | Champion III | Division 3 | -2 | 624 | ||
4 | 1352 | Champion III | Division 2 | +2 | 263 | |
5 | 1330 | Champion III | Division 1 | -1 | 13 | |
6 | 1316 | Champion III | Division 1 | -1 | 5 | |
7 | 1298 | Champion II | Division 4 | -3 | 168 | |
8 | 1292 | Champion II | Division 4 | -1 | 150 | |
9 | 1278 | Champion II | Division 3 | -1 | 7 | |
10 | 1254 | Champion II | Division 3 | -3 | 66 | |
11 | 1250 | Champion II | Division 3 | +1 | 76 | |
12 | 1226 | Champion II | Division 2 | -1 | 17 | |
13 | 1226 | Champion II | Division 2 | +3 | 294 | |
14 | 1225 | Champion II | Division 2 | +2 | 292 | |
15 | 1192 | Champion I | Division 4 | +5 | 78 | |
16 | 1185 | Champion I | Division 4 | +1 | 15 | |
17 | 1172 | Champion I | Division 4 | -1 | 276 | |
18 | 1171 | Champion I | Division 4 | -2 | 327 | |
19 | 1153 | Champion I | Division 3 | -1 | 130 | |
20 | 1141 | Champion I | Division 3 | +1 | 57 | |
21 | 1123 | Champion I | Division 2 | -1 | 633 | |
22 | 1079 | Champion I | Division 1 | -4 | 3 | |
23 | 1035 | Diamond III | Division 3 | -1 | 121 | |
24 | 1024 | Diamond III | Division 2 | +3 | 7 | |
25 | 1006 | Diamond III | Division 2 | +1 | 17 | |
26 | 979 | Diamond II | Division 4 | -2 | 263 | |
27 | 949 | Diamond II | Division 3 | -3 | 8 | |
28 | 899 | Diamond I | Division 4 | -1 | 0 | |
29 | 874 | Diamond I | Division 3 | -1 | 35 |
Rangverteilung
2er Rangliste
Grand Champion I1 Spieler
Champion III5 Spieler
Champion II8 Spieler
Champion I8 Spieler
Diamond III3 Spieler
Diamond II2 Spieler
Diamond I2 Spieler
Top Performers
Spieler auf Sieg-Serie
1
svprmeroyal
Champion I
+5
2
chibykito
Diamond III
+3
3
constico
Champion II
+3